En Raisin puedes contratar +150 productos de ahorro de +30 bancos europeos. Cada uno de ellos tiene características diferentes. Para que puedas compararlos de forma rápida y sencilla, hemos creado esta tabla resumen:
Bancos | País | Proceso de contratación | Importe mínimo | Cancelación anticipada | Interés compuesto | Retención fiscal (*) |
Alior Bank | Polonia | Semi-online | 10.000 | Sí | No | CRF |
AS LHV Pank | Estonia | Online | 500 | No | No | - |
BACB | Bulgaria | Papel | 5.000 | Sí | No | CRF + DBI |
Banca Progetto | Italia | Online | 10.000 | No | No | - |
Banca Promos | Italia | Online | 10.000 | No | No | - |
Banca Sistema | Italia | Online | 5.000 | No | No | - |
BlueOrange Bank | Letonia | Online | 20.000 | No | No | CRF |
BRAbank | Noruega | Online | 5.000 | - | Sí | - |
CKV Bank | Bélgica | Online | 5.000 | No | No | CRF |
Coop Pank | Estonia | Online | 5.000 | No | No | - |
Euram Bank | Austria | Online | 5.000 | No | Sí | CRF |
Expobank | Chequia | Online | 5.000 | Sí | No | CRF |
Haitong Bank | Portugal | Online | 10.000 | Sí | No | CRF + Modelo RFI-21 |
J&T Banka | Chequia | Online | 10.000 | No | No | CRF |
My Partner Bank | Francia | Papel | 10.000 | Sí | No | - |
Privatbanka | Eslovaquia | Online | 5.000 | Sí | No | CRF |
Younited Credit | Francia | Online | 2.000 | No | Sí | - |
* Los bancos que tengan (-) en la columna de retención fiscal no requieren el envío de ningún documento para reducir la retención fiscal.
Leyenda:
En función de la regulación local del banco, el proceso de contratación se puede realizar de diferentes formas: